Variegata - ovocné
| Kód | Názov |
|---|---|
| 14143 | 14143-FIORDILAMPONE 4kg |
| 14168 | 14168-FIORDIMANGO 5kg |
| 14178A | 14178A-FIORDICASSIS 3Kg |
| 14207A | 14207A-FIOR DI MELAGAR.3Kg |
| 14295 | 14295 FIORDIROSA 3KG |
| 14343 | 14343-LIMETTA VARIEG.1,5kg |
| 14478 | 14478-FIORDIMELA 3kg |
| 14514 | 14514-FIORDILIME 5kg |
| 14579A | 14579A-TORTA DI MELE pasta 3kg |
| 14717 | 14717 FIORDILIMONE 3KG |
| 14719 | 14719 FIORDIZENZERO 3KG |
| 14888 | 14888 FRAGOLA VARIEG."G" 3kg |
| 18044A | 18044A-TROPICAL VAR.3KG |
| 18064A | 18064A-FIORDIALBICOC.-3Kg |
| 18073A | 18073A-FIORDIFRAGOLA-3KG |
| 18084A | 18084A-VISNA VARIEGATO-3Kg |
| 18089A | 18089A-LES.PLOD VAR.3Kg |
| 18090 | 18090-HRUSKA VARIEG.3kg |
| 18091A | 18091A-FIOR D ARANCIO 3Kg |
| 18095A | 18095A-BROSKYNA VAR.3Kg |
| 18122 | 18122-FIORDIF.CARAM.4,5Kg |
| 18194A | 18194A-FIORDIFICO 3KG |
| 18195A | 18195A-FIORDIMARACUJA 3kg |
| 18201A | 18201A-FIORDISAMBUCO 3kg |
| 18374A | 18374A-FIORDICRANBERRY 3kg |
| 18491 | 18491-MALAGA VARIEGATO 3kg |
| 18692 | 18692-SWEET CAVIAR MINT LIME 3kg |
| 18693 | 18693-SWEET CAVIAR PASSION FRUIT 3kg |
| 18694 | 18694-SWEET CAVIAR COCO VANILA 3k |
| 18699 | 18699-MANGO VELVET 5KG-mangový preter |
| 18702 | 18702-RASPBERRY VELVER 5KG-malinový preter |
| 18703 | 18703-APPLE VELVET 5KG-jablkový preter |
| 18710 | 18710-PUMPKIN PIE VELEVT 5KG-tekvicový preter |
| 18725 | 18725-VELVET BLUEBERRY 5kg-pretet čučoriedkový |
| 18726 | 18726-VELVET DATE 5kg-pretet ďatlový |
| 18727 | 18727-VELVET KAKI 5kg-pretet hurmikaki |
| 8433 | 8433-REMIX MOU LIQUIRIZIA 1,8kg |
| 8435 | 8435-REMIX CREAM CHEESE 1,8kg |
Farebné označenie riadkov:
Novinky
